抗日战争期间,中国各省出兵人数及阵亡人数因统计口径不同而存在差异,以下是一些常见的统计数据供参考:
省份 | 出兵人数(万) | 阵亡人数(万) |
---|---|---|
四川 | 350 或 257 | 257 或 64 |
湖南 | 300 | 157 |
河南 | 260 | 190 |
江西 | 150 | 94 |
广东 | 150 | 92 |
陕西 | 130 | 88 |
广西 | 130 | 80 |
贵州 | 110 | 75 |
浙江 | 110 | 55 |
湖北 | 100 | 69 |
安徽 | 100 | 56 |
福建 | 90 | 43 |
山西 | 90 | 22 |
云南 | 65 | 38 |
甘肃 | 50 | 38 |
此外,山东、江苏等省份在抗战初期即大量失地,出兵记录不好统计,但也有大量抗日英烈牺牲。东北三省有大量义勇军、抗联战士坚持游击战,总人数约 30 万以上。