截至 2025 年 9 月 12 日,人民币汇率中间价及市场报价如下:
货币对 | 中间价(9 月 12 日) | 实时汇率(9 月 12 日 20:58) | 日内涨跌 |
---|---|---|---|
美元 / 人民币 | 1 美元 = 7.1019 元中国人民银行 | 1 美元 = 7.1242 元 | +0.0927% |
欧元 / 人民币 | 1 欧元 = 8.3326 元中国人民银行 | — | — |
100 日元 / 人民币 | 100 日元 = 4.8263 元中国人民银行 | — | — |
港元 / 人民币 | 1 港元 = 0.91193 元中国人民银行 | — | — |
英镑 / 人民币 | 1 英镑 = 9.6415 元中国人民银行 | — | — |
澳元 / 人民币 | 1 澳元 = 4.7320 元中国人民银行 | — | — |
新西兰元 / 人民币 | 1 新西兰元 = 4.2445 元中国人民银行 | — | — |
新加坡元 / 人民币 | 1 新加坡元 = 5.5417 元中国人民银行 | — | — |
瑞士法郎 / 人民币 | 1 瑞士法郎 = 8.9238 元中国人民银行 | — | — |
加元 / 人民币 | 1 加元 = 5.1341 元中国人民银行 | — | — |
近期走势与成因
人民币对美元自 8 月以来呈稳中有升趋势,主要受以下因素推动:
- 美元指数走弱,9 月降息预期升温,资金流入非美货币。
- 中国央行通过发行离岸央票等手段收紧流动性,引导升值预期。
- 国内经济回暖、权益市场吸引力增强,带动结汇需求上升。
趋势展望
机构普遍预测,短期内人民币有望在7.05~7.15 区间双向波动,中长期将围绕合理均衡水平运行。企业和个人可关注美元走势、美联储政策变化及国内宏观经济数据,灵活调整外汇配置策略。
没有回复内容