⚠️ 这篇文章发布于 8个月 前,部分信息可能已过时,请谨慎参考!
近期走势与成因

| 货币对 | 中间价(9 月 12 日) | 实时汇率(9 月 12 日 20:58) | 日内涨跌 |
|---|---|---|---|
| 美元 / 人民币 | 1 美元 = 7.1019 元中国人民银行 | 1 美元 = 7.1242 元 | +0.0927% |
| 欧元 / 人民币 | 1 欧元 = 8.3326 元中国人民银行 | — | — |
| 100 日元 / 人民币 | 100 日元 = 4.8263 元中国人民银行 | — | — |
| 港元 / 人民币 | 1 港元 = 0.91193 元中国人民银行 | — | — |
| 英镑 / 人民币 | 1 英镑 = 9.6415 元中国人民银行 | — | — |
| 澳元 / 人民币 | 1 澳元 = 4.7320 元中国人民银行 | — | — |
| 新西兰元 / 人民币 | 1 新西兰元 = 4.2445 元中国人民银行 | — | — |
| 新加坡元 / 人民币 | 1 新加坡元 = 5.5417 元中国人民银行 | — | — |
| 瑞士法郎 / 人民币 | 1 瑞士法郎 = 8.9238 元中国人民银行 | — | — |
| 加元 / 人民币 | 1 加元 = 5.1341 元中国人民银行 | — | — |
没有评论内容