现金清点
大面额
张
张
张
中小面额
张
张
张
张
张
备用金
元
0.00 元
0.00 元
0.00 元
系统金额核对
元
0.00 元
金额一致
支付方式明细
元
元
元
元
0.00 元
交接单预览
收银员交接单
交班收银员:
-
接班收银员:
-
监交人:
-
交接时间:
-
0.00 元
实际金额
差异:0.00 元
现金清点明细
| 面额 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 100元 | 0 张 | 0.00 元 |
| 50元 | 0 张 | 0.00 元 |
| 20元 | 0 张 | 0.00 元 |
| 10元 | 0 张 | 0.00 元 |
| 5元 | 0 张 | 0.00 元 |
| 1元 | 0 张 | 0.00 元 |
| 5角 | 0 张 | 0.00 元 |
| 1角 | 0 张 | 0.00 元 |
支付方式明细
| 支付方式 | 金额 |
|---|---|
| 现金收入 | 0.00 元 |
| 银行卡收入 | 0.00 元 |
| 移动支付 | 0.00 元 |
| 优惠券 | 0.00 元 |
| 会员卡 | 0.00 元 |
| 总营业收入 | 0.00 元 |
备用金:
0.00 元
系统记录金额:
0.00 元
交班收银员签字
接班收银员签字
监交人签字